Eladó lakás, Budapest
68 900 000 FT
32 m2 m2 telek
2 szoba1136. Budapest 13, Újlipótváros
125 000 000 FT
68 m2 m2 telek
3 szoba1074. Budapest 07, Belső Erzsébetváros
79 900 000 FT
46 m2 2 szoba1077. Budapest 07, Belső Erzsébetváros
83 000 000 FT
51 m2 2 szoba1064. Budapest 06, Külső VI.
199 700 000 FT
63 m2 m2 telek
3 szoba1054. Budapest 05, Belváros
198 000 000 FT
105.9 m2 3 szoba1135. Budapest 13, Angyalföld
66 900 000 FT
57 m2 m2 telek
3 szoba1083. Budapest 08, Losoncinegyed
67 900 000 FT
52 m2 2 szoba1098. Budapest 09, József Attila-lakótelep
68 900 000 FT
32 m2 m2 telek
2 szoba1136. Budapest 13, Újlipótváros
125 000 000 FT
68 m2 m2 telek
3 szoba1074. Budapest 07, Belső Erzsébetváros
79 900 000 FT
46 m2 2 szoba1077. Budapest 07, Belső Erzsébetváros
83 000 000 FT
51 m2 2 szoba1064. Budapest 06, Külső VI.
199 700 000 FT
63 m2 m2 telek
3 szoba1054. Budapest 05, Belváros
198 000 000 FT
105.9 m2 3 szoba1135. Budapest 13, Angyalföld
66 900 000 FT
57 m2 m2 telek
3 szoba1083. Budapest 08, Losoncinegyed
67 900 000 FT
52 m2 2 szoba1098. Budapest 09, József Attila-lakótelep